Katalog
![]() ![]() |
Vollanzeige des Titels
Satz 1 von 1
|
Sprachencode | ger | |
1. Person | ![]() |
|
Titel | ![]() |
|
Zusatz | endoskopische 3D-Animationen zwischen Medizin und Populärkultur | |
Verfasserang. | Sven Stollfuß | |
Ort | Marburg | |
Verlag | ![]() |
|
Jahr | 2014 | |
Umfang | 232 S. : Ill. | |
1.Gesamttitel | ![]() |
|
Fussnote | Teilw. zugl.: Marburg, Univ., Diss. | |
ISBN | 978-3-89472-888-5 Pb. : ca. EUR 24.90 (DE), ca. EUR 25.60 (AT) | |
Externe Dat. | Inhaltstext: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4636600&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm | |
Inhaltsverzeichnis: http://digitool.hbz-nrw.de:1801/webclient/DeliveryManager?pid=5815556&custom_att_2=simple_viewer | ||
Schlagwoerter | ![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
Signatur | KUN B.9.4 - 55 | |
Gesamttitel Serie | Marburger Schriften zur Medienforschung. | |
Bestand | Ansicht von Exemplaren und Verfügbarkeit | |