Katalog
![]() ![]() |
Vollanzeige des Titels
Satz 1 von 1
|
Sprachencode | eng fre spa | |
1. Person | ![]() |
|
Titel | ![]() |
|
Zusatz | visualizing, mapping and performing resistance | |
Verfasserang. | edited by Patricio Dávila | |
Impressum | Eindhoven : Onomatopee, [2019] | |
Jahr | 2019 | |
Umfang | 308 Seiten | |
Illustrat. | Illustrationen, Karten | |
1.Gesamttitel | ![]() |
|
Fussnote | Text englisch, teilweise auch französisch, teilweise auch spanisch | |
ISBN | 978-94-93148-03-1 | |
94-93148-03-3 | ||
Externe Dat. | Inhaltsverzeichnis: http://swbplus.bsz-bw.de/bsz1668141825inh.htm | |
Schlagwoerter | ![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
Signatur | KUN H.4.8 - 57 | |
Gesamttitel Serie | Onomatopee. | |
Bestand | Ansicht von Exemplaren und Verfügbarkeit | |